México es el cuarto exportador de servicios de TI
Para 2013 México quiere ser el tercer exportador de servicios de TI en el mundo sólo detrás de India y China, que desplazará a Filipinas; y mantenerse como el oferente líder en Latinoamérica con un negocio del doble que el brasileño.
Por la calidad y disponibilidad de su capital humano y el atractivo en costos (por debajo de los países europeos y no muy superior a India y China), México atrae cada vez más inversiones de empresas de TI que sitúan sus oficinas en territorio mexicano para atender a la región latinoamericana.
MÉXICO PUEDE CON INDIA | ||
La diferencia entre los programadores mexicanos y los indios está en la falta del dominio del idioma inglés y en la cantidad y calidad de los egresados de estas carreras. Sin embargo, factores como la creatividad y la condición de competencia tecnológica favorecen a México. | ||
Programador indio | Programador mexicano (antes de MexicoFIRST) | |
• Tiene una categoría profesional ampliamente reconocida, acorde con las exigencias de las empresas. | • Tiene 30% menos posibilidades de emplearse que un programador certificado. | |
• Dominio del inglés en 90% al ser la lengua nativa en muchas regiones. | • No domina el idioma inglés. | |
• Cobran 8 dólares la hora. | • Se apuesta a cobrar 80 dólares la hora. | |
• Enfocados en los códigos de línea. | • Especializados en tecnologías de valor agregado como la animación. | |
• Su zona horaria no se adecúa tanto. | • Los horarios se adecúan para trabajar con empresas estadounidenses. | |
México es el cuarto exportador de servicios de TI a nivel mundial detrás de India, Filipinas y China. | ||
Para 2013, México quiere ocupar el tercer sitio, con China en el segundo y Filipinas en el cuarto. | ||
Así llegó India al #1 |
Así quiere llegar México al #3 |
|
• Estableció una política de gobierno para administrar proyectos relacionados con TI para ser una potencia en este sector. | • En 2004 creó la dependencia federal Prosoft para impulsar el desarrollo de las empresas mexicanas de tecnología. | |
• Creó los Software Technology Parks, donde las compañías que desarrollan software obtienen apoyo. Arrancaron en 1991 y han facilitado la generación de empleo y nuevas iniciativas empresariales. | • En 2006, 26 estados iniciaron actividades empresariales con el apoyo de Prosoft, el cual promueve el desarrollo de parques de alta tecnología vinculados a centros de investigación. | |
• Los ingresos de la industria de TI pasaron de 50 mdd en 1991 a más de 50,000 mdd en 2008. | • En cinco años, MexicoFIRST habrá otorgado 60,000 certificaciones. Después dará 12,000 certificaciones cada año. | |
• Hoy realiza 30% de las operaciones de soporte técnico por outsourcing de ti en el mundo. | • Pretende otorgar certificaciones de mayor nivel para que la industria adquiera negocios de más valor agregado y aumente la oferta mexicana. |
Fuente: http://bit.ly/whJaat CNN Expansión